Mata Uang | Satuan | Nilai Beli | |
Dollar Amerika Serikat ( USD ) | 1,00 | Rp 12.578,00 | |
Dolar Australia ( AUD ) | 1,00 | Rp 10.258,45 | |
Dolar Canada ( CAD ) | 1,00 | Rp 10.839,19 | |
Kroner Denmark ( DKK ) | 1,00 | Rp 2.083,45 | |
Dolar Hongkong ( HKD ) | 1,00 | Rp 1.621,84 | |
Ringgit Malaysia ( MYR ) | 1,00 | Rp 3.613,75 | |
Dolar Selandia Baru ( NZD ) | 1,00 | Rp 9.752,83 | |
Kroner Norwegia ( NOK ) | 1,00 | Rp 1.701,66 | |
Poundsterling Inggris ( GBP ) | 1,00 | Rp 19.684,76 | |
Dolar Singapura ( SGD ) | 1,00 | Rp 9.583,82 | |
Kroner Swedia ( SEK ) | 1,00 | Rp 1.635,04 | |
Franc Swiss ( CHF ) | 1,00 | Rp 12.889,47 | |
Yen Jepang ( JPY ) | 100,00 | Rp 10.600,40 | |
Kyat Burma ( BUK ) | 1,00 | Rp 12,22 | |
Rupee India ( INR ) | 1,00 | Rp 198,50 | |
Dinar Kuwait ( KWD ) | 1,00 | Rp 43.025,44 | |
Rupee Pakistan ( PKR ) | 1,00 | Rp 125,14 | |
Peso Philipina ( PHP ) | 1,00 | Rp 281,29 | |
Riyad Saudi Arabia ( SAR ) | 1,00 | Rp 3.350,65 | |
Rupee Srilanka ( LKR ) | 1,00 | Rp 95,85 | |
Baht Thailand ( THB ) | 1,00 | Rp 382,26 | |
Dolar Brunei D. ( BND ) | 1,00 | Rp 9.583,38 | |
EURO ( EUR ) | 1,00 | Rp 15.502,14 | |
Yuan China ( CNY ) | 1,00 | Rp 2.025,59 | |
Won Korea ( KRW ) | 1,00 | Rp 11,47 |
Kurs pajak tanggal 24 Desember – 30 Desember 2014
- Kurs pajak tanggal 24 Desember – 30 Desember 2014
- Unknown
- Saturday, 27 December 2014
- No comments:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment